
Det var en härlig stämning på Freden i Brömsebro när Nopeln firade.
Drygt 100 personer slöt upp till Nopelns egna fotbollsgala under lördagskvällen.
Där bjöds på en smarrig buffé, svängig musik med bl a Emilio Walter och 37special samt en massa prisutdelningar.
Kvällen till ära fick även gästerna lösa 14 kluriga frågor i Noplaquizet som Erica Jönsson och Fredrik Gustavsson hade knåpat ihop.
Grattis till vinnande laget ”Agda 86” som vann med sju rätt!
Utmärkelser 2017
| Årets flicklagsspelare: | Wilma Svensson |
| Årets junior: | Julia Karlsson |
| Årets funktionär: | Tonny Sjöström |
| Årets idrottsprestation: | Herr A-lag |
| Dam | |
| Träningspris: | Ellen Samuelsson (100), Emmie Samuelsson (97), Sofia Johansson (95) Tot: 108. |
| Skyttedrottning A-lag: | Sarah-Lee Claesson |
| Skyttedrottning B-lag: | Matilda Möhlnhoff |
| Ankare A-lag: | Sabina Andersson |
| Ankare B-lag: | Julia Mattisson |
| Överraskning: | Julia Karlsson |
| Herr | |
| Träningspris: | Hugo Blomkvist (68), Stefan Petersson (67), Jesper Jönsson (65). Tot: 77 |
| Ankare A-lag: | Jesper Jönsson |
| Ankare B-lag: | Khaled Al-Mobayef |
| Skyttekung A-lag: | Hugo Blomkvist, Hilding Åkesson 12 st |
| Skyttekung B-lag: | Hilding Åkesson |
{gallery}foreningen/2017/01{/gallery}




















