
Det blev jämnt i toppen med hela 20 personer på 10 rätt.
Efter lottning kan vi gratulera Michael Byman till segern!
På andra plats kom Joachim Halle följt av Albin Sigvardsson.
1:a pris 1000 SEK
2:a pris Presentkort värde 300 SEK
3:e pris Presentkort värde 200 SEK
| Namn | Antal rätt | Antal rätt siffertips |
| Michael Byman | 10 | 2 |
| Joachim Halle | 10 | 2 |
| Albin Sigvardsson | 10 | 1 |
| Ingvar Petersson | 10 | 1 |
| Rickard Nilsson | 10 | 1 |
| Eric Petersson | 10 | 1 |
| Michael Byman | 10 | 1 |
| Jonathan Kroon | 10 | 1 |
| Anton Sigvardsson | 10 | 1 |
| Lennart Kristiansson | 10 | 1 |
| Christoffer Svensson | 10 | 0 |
| Pär ”Pelle” Andersson | 10 | 0 |
| Emma Nilsson | 10 | 0 |
| Jonna Bjarting | 10 | 0 |
| Dan Andersson | 10 | 0 |
| Sebastian Halle | 10 | 0 |
| Lovis Olausson | 10 | 0 |
| Anders Weinsjö | 10 | 0 |
| Linnea Byman | 10 | 0 |
| Sara Olausson | 10 | 0 |
| Carl Fagerström | 9 | 2 |
| Ann-Louise Lilja | 9 | 1 |
| Kristoffer Svensson | 9 | 1 |
| Måns Andersson | 9 | 1 |
| Johannes Davidsson | 9 | 1 |
| Daniel Andersson | 9 | 1 |
| Magnus Sigvardsson | 9 | 0 |
| Jesper Persson | 9 | 0 |
| Evy Helmuth | 9 | 0 |
| Stig Helmuth | 9 | 0 |
| Christer Hildrup | 9 | 0 |
| Gustav Frideryd | 9 | 0 |
| Hanna Johansson | 9 | 0 |
| Michael Byman | 9 | 0 |
| Pär Andersson | 9 | 0 |
| Pär ”Pelle” Andersson | 9 | 0 |
| Christoffer Svensson | 9 | 0 |
| Daniel Andersson | 9 | 0 |
| Michael Byman | 8 | 4 |
| Tomas Gustavsson | 8 | 1 |
| Martin Byman | 8 | 1 |
| Regina Kristiansson | 8 | 1 |
| Robin Andersson | 8 | 1 |
| Michael Byman | 8 | 1 |
| Ludvig Wennerhov | 8 | 1 |
| Max Nilsson | 8 | 0 |
| Michael Svensson | 8 | 0 |
| Roger Nilsson | 8 | 0 |
| Fredrik Gustavsson | 8 | 0 |
| Karina Israelsson | 8 | 0 |
| Martin Byman | 8 | 0 |
| Martin Byman | 8 | 0 |
| Michael Byman | 8 | 0 |
| Michael Byman | 8 | 0 |
| Martin Arvidsson | 8 | 0 |
| Eva Petersson | 8 | 0 |
| Ann-Charlotte Dahlquist | 8 | 0 |
| Ricky Mattsson | 8 | 0 |
| Eva-Karin Björklund | 8 | 0 |
| Karin Ottosson | 8 | 0 |
| Kristian Magnusson | 8 | 0 |
| Linda Andersson | 8 | 0 |
| Melker Andersson | 8 | 0 |
| Lisbeth Andersson | 8 | 0 |
| Daniel Andersson | 8 | 0 |
| Olle Byman | 8 | 0 |
| Helen Wennerhov | 7 | 3 |
| Birgitta Olausson | 7 | 2 |
| Anders Wester | 7 | 2 |
| Ivan Nilsson | 7 | 1 |
| Robin Andersson | 7 | 1 |
| Hilma Olausson | 7 | 1 |
| Leif Andersson | 7 | 1 |
| Erling Olausson | 7 | 0 |
| Carl Fagerström | 7 | 0 |
| Michael Byman | 7 | 0 |
| Michael Byman | 7 | 0 |
| Kristian Sandin | 7 | 0 |
| Mikael Israelsson | 7 | 0 |
| Claes Andersson | 7 | 0 |
| Martin Olausson | 7 | 0 |
| Therese Hillborg | 7 | 0 |
| Ronnie Siverland | 6 | 2 |
| Pierre Colbrand | 6 | 1 |
| Robin Andersson | 6 | 1 |
| Michael Byman | 6 | 1 |
| Veronica Olausson | 6 | 1 |
| Maj-Lis Israelsson | 6 | 1 |
| Henrik Gustavsson | 6 | 1 |
| Lisa Andersson | 6 | 1 |
| Susanne Svensson | 6 | 0 |
| Jimmy Andersson | 6 | 0 |
| Ingrid Nilsson | 6 | 0 |
| Robin Andersson | 6 | 0 |
| Linda Andersson | 6 | 0 |
| Linda Andersson | 6 | 0 |
| Stefan Wennerhov | 6 | 0 |
| Elwy Kristiansson | 6 | 0 |
| Lina Nilsson | 5 | 0 |
| Ann-Sofie Blomlöf-Andersson | 5 | 0 |
| Stefan Holst | 5 | 0 |
| Ingegerd Nilsson | 5 | 0 |
| Pontus Martinsson | 5 | 0 |
| Niklas Krona | 4 | 0 |
| Charlie Halle | 4 | 0 |
| Stefan Holst | 4 | 0 |
| Livia Halle | 4 | 0 |
| Veine Lind | 4 | 0 |



















