Statistik dam
| SERIEMATCHER | SERIEMÅL | |||
| Olausson Veronika | 282 | Olausson Veronika | 68 | |
| Johansson Hanna | 202 | | Pettersson Helen | 63 |
| Karlsson Frida | 188 | Sandgren Anna-Maria | 57 | |
| Johansson Lovisa | 182 | Johansson Sara | 57 | |
| Claesson Sarah-Lee | 178 | | Strågesjö Maria | 53 |
| Jönsson Lina | 152 | Jönsson Lina | 51 | |
| Samuelsson Emmie | 148 | Claesson Sarah-Lee | 30 | |
| Kristiansson Frida | 146 | Jansson Katarina | 29 | |
| Olsson Susanne | 130 | Håkansson Eva | 28 | |
| Johansson Sara | 126 | Johansson Lovisa | 26 | |
| Samuelsson Ellen | 126 | Nilsson Carolina | 25 | |
| Andersson Ellen | 124 | Hillborg Maria | 25 | |
| Mattsson Erika | 124 | Sidenmark Anna | 21 | |
| Jönsson Emma | 121 | Håkansson Cecilia | 20 | |
| Nyberg Theresia | 116 | Karlsson Julia | 20 | |
| Pettersson Helen | 113 | Olsson Susanne | 18 | |
| Johansson Sofia | 111 | Ekelöf Jennifer | 17 | |
| Sidenmark Anna | 108 | Olsson Linda | 14 | |
| Jansson Lisa | 108 | Johansson Anna (77) | 14 | |
| Appelqvist Emma | 107 | Johansson Anna (79) | 14 | |
| Nyberg Linda | 101 | Hallström Elin | 13 | |
| Gustavsson Åsa | 99 | Rutzell Annie | 12 | |
| Ekelöf Jennifer | 93 | Johansson Ebba | 12 | |
| Håkansson Eva | 91 | Nyberg Theresia | 11 | |
| Olsson Helena | 89 | Karlsson Karolina | 10 | |
| Holst Caroline | 10 |
Statistik herr
| SERIEMATCHER | SERIEMÅL | |||
| Olsson Magnus | 665 | | Olsson Magnus | 282 |
| Olausson Simon | 408 | | Blomlöf Rolf | 109 |
| Landtreter Andreas | 400 | Kadic Dino | 79 | |
| Kristiansson Lennart | 349 | Åkesson Hilding | 77 | |
| Andersson Daniel | 334 | Jönsson Richard | 70 | |
| Arvidsson Henrik | 307 | Svensson Sven-Olof | 70 | |
| Nilsson Rickard | 307 | Andersson Martin | 62 | |
| Byman Martin | 300 | Arvidsson Henrik | 60 | |
| Blomlöf Jarl | 299 | Andersson Sune | 58 | |
| Eriksson Jörgen | 290 | Svensson Bertil | 51 | |
| Blomlöf Rolf | 281 | Svensson Marcus | 49 | |
| Andersson Robin | 262 | | Maxhuni Nehat | 48 |
| Jönsson Jonas | 260 | Persson Ingvar | 48 | |
| Andersson L-by Stefan | 259 | Karlsson Håkan | 45 | |
| Appelkvist Lennart | 258 | Toresten Jim | 45 | |
| Jönsson Richard | 250 | Welander Börje | 45 | |
| Gustavsson Tomas | 244 | Pettersson Ove | 45 | |
| Persson Ingvar | 227 | Berg Filip | 45 | |
| Åkesson Hilding | 226 | | Nilsson Birger | 38 |
| Arvidsson Ronny | 220 | Fagerdahl Tony | 38 | |
| Svensson Sven-Olof | 218 | Blomkvist Hugo | 37 | |
| Olsson Christer | 203 | Claesson Villiam | 37 | |
| Persson Rune | 201 | Olsson Peter | 36 | |
| Hjalmarsson Sven-Erik | 200 | Gottfridsson Jan-Ingvar | 36 | |
| Persson Hans | 198 | Landtreter Andreas | 35 | |
| Pettersson Tomas | 191 | Eriksson Bernt | 35 | |
| Arvidsson Martin | 191 | Karlsson Martin | 35 | |
| Toresten Jim | 190 | Olsson Bengt | 33 | |
| Arvidsson Johan | 183 | Nilsson Christer | 32 | |
| Eriksson Tor-Björn | 180 | Blomlöf Jarl | 32 | |
| Thörnkvist Daniel | 176 | Crambé Stefan | 31 | |
| Berg Kristofer | 173 | Andersson Svante | 31 | |
| Svensson Marcus | 171 | Andersson Roland L-by | 30 | |
| Pettersson Ingvar | 171 | Wass Kalle | 30 | |
| Gustavsson Henrik | 167 | Pettersson Jan | 28 | |
| Andersson Sune | 165 | Riddarman Lennart | 28 | |
| Hoara Andrei | 165 | Svensson Ivan | 28 | |
| Karlsson Håkan | 161 | Andersson Daniel | 27 | |
| Byman Mikael | 160 | Skjutare Lars-Erik | 27 | |
| Fagerdahl Tony | 155 | Andersson L-by Stefan | 26 | |
| Palmér Torgil | 155 | Arvidsson Martin | 26 | |
| Nilsson Birger | 155 | Pettersson Tomas | 26 | |
| Karlsson Sven-Göran | 154 | Appelkvist Lennart | 25 | |
| Jonasson Roland | 151 | Jonasson Roland | 25 | |
| Wass Kalle | 149 | Arvidsson Johan | 24 | |
| Blomkvist Hugo | 149 | Byman Mikael | 24 | |
| Mattsson Ricky | 145 | Persson Simon | 24 | |
| Kadic Dino | 144 | Karlsson Kegö Valter | 23 | |
| Svensson Kristoffer | 143 | | Woss Dennis | 22 |
| Crambe Stefan | 142 | Axelsson Johan | 22 | |
| Sturesson Anders | 142 |
Rekord
| Flest seriematcher 654 – Magnus ”Flymen” Olsson 248 – Veronica Olausson | |
| Flest seriemål 282 – Magnus ”Flymen” Olsson 68 – Veronica Olausson | |
| Största vinsten 16-1 Herr A-lag mot Holmsjö 14/5 1951 20-0 Herr B-lag mot Fjärdsjömåla 11/8 2007 12-0 Dam A-lag mot Madesjö IF B 16/3 2014 | |
| Största förlusten 1-13 Herr A-lag mot AIK Atlas 25/4 2015 0-14 Herr B-lag mot Sölvesborg 1962 0-15 Dam A-lag mot Nättraby GoIF 26/8 2017 | |
| Mest mål i en match 9 – Martin Andersson 3/6 2022 8 – Svante Andersson 14/5 1951 8 – Anna-Maria Sandgren 8/9 1990 | |
| Seriematcher i svit 110 – Ingvar Persson 95 – Åsa Gustavsson | |
Ordföranden
| Lennart Karlsson | 2008- |
| Nils Bemnell | 2007-2007 |
| Bo Jönsson | 2001-2006 |
| Vakant | 2000-2000 |
| Sigvard Eriksson | 1997-1999 |
| Jörgen Andersson | 1986-1996 |
| Nils Bemnell | 1983-1985 |
| Oscar Kristiansson | 1973-1982 |
| Ingvar Johansson | 1961-1972 |
| Lennart Ingers | 1949-1956 |
| Emil Olsson | 1941-1948 |
Tränare herr
| Henrik Karlsson | 2023- |
| Tomas Petersson | 2021-2022 |
| Stefan Petersson | 2020-2021 |
| Tomas Petersson | 2019-2019 |
| Roger Nilsson | 2017-2018 |
| Henrik Arvidsson | 2016-2016 |
| Glenn Wiberg | 2014-2015 |
| Kristian Nilsson | 2013-2013 |
| Johannes Landtreter | 2011-2012 |
| Calle Andrén | 2010-2010 |
| Mats-Peter Rubin | 2008-2009 |
| Magnus Svensson | 2006-2007 |
| Tony Fagerdahl | 2003-2005 |
| Tony Bodin | 2002-2002 |
| Tomas Petersson | 1998-2001 |
| Mats-Peter Rubin | 1997-1997 |
| Magnus Christensson | 1995-1996 |
| Tomas Petersson | 1993-1994 |
| Ingvar Pettersson | 1992-1992 |
| Mats-Peter Rubin | 1990-1991 |
| Nils Bemnell | 1987-1989 |
| Flemming Bovbjerg | 1983-1986 |
| Conny Nilsson | 1982-1982 |
| Anders Jonasson | 1981-1981 |
| Lennart Kristiansson | 1980-1980 |
| Leif Martinsson | 1977-1979 |
| Göran Johansson | 1976-1976 |
| Sigge Löfgren | 1975-1975 |
| Lennart Persson | 1974-1974 |
| Ruben Alexandersson | 1971-1973 |
| Roland Andersson | 1967-1970 |
| Sven-Erik Hjalmarsson | 1966-1966 |
| Ingvar Persson | 1966-1966 |
| Yngve Karlsson | 1958-1965 |
| Carl-Johan Eklund | 1955-1957 |
| Verner Vernersson | 1952-1954 |
| Hugo Nilsson | 1950-1951 |
Tränare dam
| Veronica Olausson, Martina Lodhag | 2025- |
| Jonny Karlsson | 2024-2024 |
| Torbjörn Martinsson | 2020-2023 |
| Hans Karlsson, Fredrik Samuelsson | 2018-2019 |
| Ola Ekelöf | 2015-2017 |
| Richard Blomgren | 2013-2014 |
| Torbjörn Martinsson | 2005-2012 |
| Stefan Myrén | 2004-2004 |
| Andreas Holmberg | 2003-2003 |
| Joakim Sörmlind | 2002-2003 |
| Stefan Myrén | 2000-2001 |
| Stefan Myrén | 1998-1998 |
| Freddy Ivarsson | 1997-1997 |
| Marie Norén | 1996-1996 |
| Magnus Olsson | 1994-1997 |
| Tomas Petersson | 1994-1994 |
| Patrik Conrad Pettersson | 1991-1991 |
| Helene Pettersson | 1990-1990 |
| Torbjörn Eriksson | 1984-1985 |
| Lennart Appelqvist | 1981-1982 |
| Nils Bemnell | 1980-1986 |










