Kristianopel åkte Aspöfärjan till Bergsjövallen och vände hem med tre nya poäng efter 1-3, (1-2).
Filip Berg inledde målskyttet tidigt i matchen. Hemmalaget kvitterade en stund senare men lillbror Kristofer Berg höll sig fram och gav Nopeln ledningen på nytt.
Trots massor av chanser till att öka ledningen dröjde det till den 82:a spelminuten då Filip Berg fastställde slutresultatet, fullt rättvist.
| 12 | 0-1 | Filip Berg | ||
| Ola Borg | 1-1 | 18 | ||
| 35 | 1-2 | Kristofer Berg | ||
| 74 | Andrei Hoara, gult | |||
| 81 | 1-3 | Filip Berg | ||
| 84 | Jesper Karlsson (in) | |||
| 86 | Villiam Claesson (in) |
| 1. | Andreas Pärnering |
| 2. | Andrei Hoara |
| 4. | Mattias Alvén |
| 6. | Henrik Arvidsson, lagkapten |
| 8. | Fredrik Olsson |
| 9. | Filip Berg |
| 11. | Viktor Blomgren |
| 12. | Jonas Jönsson |
| 14. | Robin Andersson |
| 16. | Simon Olausson |
| 17. | Kristofer Berg |
| Ersättare | |
| 7. | Jesper Karlsson |
| 10. | Kristian Sandin |
| 15. | Villiam Claesson |
| 19. | Mathias Karlsson |
| 500. | Magnus Olsson |



















