
Kristianopel förlorade hemmamötet mot AIK Atlas med 1-2 (0-1).
Det var med tunga steg spelarna gick av planen efter slutsignalen. Efter en vild kvitteringsjakt i andra halvlek och ett kvitteringsmål av Gustaf Nilsson lyckades ändå gästerna knipa tre poäng när det avgörande målet kom med åtta minuter kvar.

I första halvleken gjorde inte Nopeln någon bra match. Ö-laget krigade stenhårt och tog också ledningen efter bara 12 minuters spel.
Kristianopel hade svårt att skapa riktigt heta målchanser och man får medge att saknaden av måltjuven Dino Kadic (som har tagit timeout) gör sig påmind.

| 12 | 0-1 | Jimmy Karlsson | ||||
| Mattias Alvén (in), | 46 | |||||
| Fredrik Olsson (in), | 46 | |||||
| Andrei Hoara, gult | 60 | |||||
| Kristofer Berg (in), | 68 | |||||
| Gustaf Nilsson | 1-1 | 75 | ||||
| 82 | 1-2 | Anders Olsson | ||||
| Filip Berg, gult | 87 |
| 1. | Ricky Mattsson, målvakt |
| 2. | Andrei Hoara |
| 3. | Rickard Nilsson |
| 6. | Henrik Arvidsson, lagkapten |
| 9. | Filip Berg |
| 10. | Kristian Sandin |
| 12. | Jonas Jönsson |
| 13. | Gustaf Nilsson |
| 14. | Robin Andersson |
| 15. | Villiam Claesson |
| 16. | Simon Olausson |
| 18. | Dino Kadic |
| Ersättare | |
| 4. | Mattias Alvén |
| 8. | Fredrik Olsson |
| 11. | Andreas Landtreter |
| 17. | Kristofer Berg |
| 500. | Magnus Olsson |



















