
Kristianopel vann den så viktiga matchen mot Bj/Pukavik med 2-1 (1-1).
Nopeln började bäst och tog ledningen redan i den andra spelminuten efter ett snyggt anfall på vänsterkanten. Viktor Blomgren blev ren i straffområdet och placerade enkelt in ledningsmålet.
Sedan gick matchen lite i vågor i första halvlek där lagen bytte taktpinnen med varandra.
1-1 kom efter en tveksamt dömd straff där en motståndare skjuter på Robins arm som befinner sig längs med kroppen. Handsregeln kommer vara ett evigt diskussionsämne.

I andra halvek tog Nopeln över och började sätta tryck på gästerna. Det gav också resultat när Viktor Blomgren spelade fram Dino Kadic som kunde trycka in segermålet.
I slutet pressade motståndarna hårt men Nopeln visade vilka krigare man är och red ut stormen. Tre mycket viktiga poäng blev belöningen!

| Viktor Blomgren | 1-0 | 2 | |||
| Rickard Nilsson, gult | 29 | ||||
| 38 | 1-1 | Roger Christiansen | |||
| Villiam Claesson (in) | 46 | ||||
| Jonas Jönsson, gult | 57 | ||||
| Mathias Karlsson (in) | 81 | ||||
| Dino Kadic | 2-1 | 82 | |||
| Magnus Olsson (in) | 90 |
|
1. |
Roger Wahlqvist |
| 2. | Andrei Hoara |
| 3. | Rickard Nilsson |
| 4. | Mattias Alvén |
| 6. | Henrik Arvidsson, lagkapten |
| 9. | Filip Berg |
| 11. | Viktor Blomgren |
| 12. | Jonas Jönsson |
| 14. | Robin Andersson |
| 16. | Simon Olausson |
| 18. | Dino Kadic |
| Ersättare | |
| 8. | Fredrik Olsson |
| 10. | Mathias Karlsson |
| 15. | Villiam Claesson |
| 17. | Kristofer Berg |
| 500. | Magnus Olsson |



















